Mittwoch, 18.09.2019 |
18:30 | InnoEMat Posterabend Halle 2, BMBF Forum Die InnoEMat-Postersession ist in die Session des gesamten Kongresses integriert. |
Donnerstag, 19.09.2019 |
09:30 | Begrüßung InnoEMat S. Klein1; D. Meyer2; A. Möller3 1DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e. V.; 2DGO - Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V.; 3Dechema - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. |
09:40 | Eröffnungsvortrag S. Pieper VDI Technologiezentrum GmbH |
10:00 | FlourousSens - Biostabile ionenselektive elektrochemische Sensoren aus fluorierten Polymeren, Ionophoren und Leitsalzen für Anwendungen in Bioprozesstechnik und Medizin K. Fuchsberger - NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen, Stiftung Bürgerlichen Rechts Die neuartigen Sensoren machen bisher nicht adressierbare Messgrößen für die Reaktionskontrolle bei der Herstellung von Biologika zugänglich. |
10:15 | Sonektro - Integrierte hochstabile Materialverbundsysteme für die sono-elektrochemische Behandlung REACH-relevanter anthropogener Spurenstoffe sowie für elektrochemische Synthesen H.-J. Friedrich - Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Dresden Durch Innovative Materialien Beseitigung von Medikamentenrückständen in Wässern insbesondere für die Trinkwasseraufbereitung |
Kaffeepause |
11:00 | S3kapel - Skalenübergreifende Simulation von Separationsverfahren mit kapazitiven Elektroden M. Franzreb - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Bestimmung des besten elektrochemischen Trennverfahrens mittels skalenübergreifender Computersimulation, zur Aufreinigung von Biomolekülen. |
11:15 | Elektrowirbel - Schließung industrieller Stoffkreisläufe durch neue elektrochemische Wirbelbettreaktoren Y. Schießer (V) - Covestro Deutschland AG Schließung der Prozesskreisläufe in der chemischen Industrie durch Reduzierung der Salzfracht von Abwässern und der Wiedergewinnung von Rohstoffen. |
11:30 | GEP - Grundlagen elektrochemischer Phasengrenzen W. Jägermann - TU Darmstadt Aufklärung der Grundlagen elektrochemischer Reaktionen zur Umwandlung von elektrischer in speicherbarer chemischer Energie |
11:45 | PrintEnergy - Erforschung von neuartigen Materialien und Rezepturen für gedruckte wieder aufladbare Zink/Luft-Zellen M. Krebs - VARTA Microbattery GmbH Preisgünstige Herstellung wieder aufladbarer Zink/Luft-Batterien mittels Drucktechnologie |
12:00 | AddESun - Innovative Materialien für stationäre Blei-Säure-Batterien M. Glagla - Evonik Resource Efficiency GmbH Durch Innovative Materialien verbessertes Ladeverhalten, eine höhere Lebensdauer sowie Energiedichte für stationäre Batteriespeicher |
12:15 | GALACTIFF - Neue galvanotechnische Beschichtungsprozesse aus ionischen Flüssigkeiten O. Schneider - Institut für Informatik VI, Technische Universität München Umweltfreundliche Beschichtungstechnologie dank Ionischer Flüssigkeiten. |
Mittagspause |
14:30 | ELOBEV - Erforschung von elektrolytischen Beschichtungssystemen für Verbindungselemente aus höchstfesten Werkstoffen M. Bangel - Audi AG Vermeidung von Wasserstoffversprödung höchstfester Verbindungen durch optimierte Beschichtungssysteme und -prozesse |
14:45 | SwitchECM - Ressourceneffiziente Endbearbeitung durch elektrochemisches Abtragen mit prozesszustandabhängiger Kathodenbestromung T. Petzold - Technische Universität Chemnitz Erforschung eines neuen Kathodenkonzepts zur Endbearbeitung von mehreren Werkstückkonturen in einem Arbeitsschritt durch elektrochemisches Abtragen |
15:00 | ReKoPP - REACH-konformer Korrosionsschutz durch Pulse-Plating W. Paatsch - DGO - Deutsche Gesellschaft für Galvano- und Oberflächentechnik e. V. Entwicklung eines modernen und gepulsten Beschichtungsverfahrens sowie einer ternären Passivieriungsbeschichtung ohne Nickel. |
15:15 | TailoredZA - Maßgeschneiderter Aufbau mehrlagiger Zinklegierungsschichten zur Verbesserung der Umform und Korrosionsschutzeigenschaften A. Bán - VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH Durch innovativen Schichtaufbau höhere Korrosionsbeständigkeit nach mechanischer Beanspruchung, z. B. Biegeprozesse |
Kaffeepause |
16:30 | VeProSi - Vereinfachter ECD-Prozess für die Systemintegration von Halbleiter- und MEMS Bauelementen M. Göbelt - X-FAB MEMS Foundry GmbH Durch Innovative Prozesse robustere und kompaktere Kontaktierung in der Herstellung von Mikro-Elektronik-Systemen |
16:45 | EPYSLON - Elektrochemische Biphenolsynthese durch direkte Kupplung an modernen Kohlenstoffanoden S. Waldvogel - Johannes Gutenberg-Universität Mainz Elektrochemisches Syntheseverfahren zur Herstellung von Biphenolen ohne den Einsatz edelmetallhaltiger Katalysatoren. |
17:00 | ElisA - Elektrochemische Abscheidung von reaktiven Materialsystemen für neue Raumtemperatur-Fügeverfahren T. Herbst - VIA electronic GmbH Besseres Fügeverfahren für temperaturempfindliche Elektronikbauteile durch innovativen Schicht- und Abscheideprozesse |
17:15 | ZellCoDia - Neue Zellkombination aus Diamantelektrode und Sauerstoffverzehrkathode J. Kintrup - Covestro Deutschland AG 200%-Reaktion durch Kombination der Vorteile einer Diamantelektrode mit den Vorteilen der Gasdiffusions-Elektrode |
17:30 | Call for Problems |